# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kutub Pirer Hat | কুতুব পীরের হাটের মোট জমির পরিমান ১০ শতাংশ | ১টি এবং হাট বারঃ শুক্রবার ও সোমবার ও বুধবার { পেরিফেরি ভূক্ত } | ১,৬০০ হাজার টাকা মাত্র | কুতুব ০২নং ওয়ার্ড, আলমবিদিতর, গংগাচড়া, রংপুর। |
2 | বকসিগঞ্জ হাট ও বাজার | বকসিগঞ্জ হাটের মোট জমির পরিমান ১.৭৭ একর | ১টি এবং হাট বারঃ শুক্রবার ও সোমবার ও বুধবার { পেরিফেরি ভূক্ত } | ৯৯,০০০ হাজার টাকা মাত্র | তালুক ভূবন ০৯ নং ওয়ার্ড, বকসিগঞ্জ, আলমবিদিতর, গংগাচড়া, রংপুর। |
3 | Boraibari Hat | Alambiditor, Gangachara, Rangpur | |||
4 | Soyrabari Hat & Bazar | 2,00,000/- | Sarabari, Alambiditar, Gangachara, Rangpur. | ||
5 | Soyrabari Hat & Bazar | 2,00,000/- | Sarabari, Alambiditar, Gangachara, Rangpur. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS